<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design pending &#187; Prototyp</title>
	<atom:link href="http://www.designpending.com/etikett/prototyp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designpending.com</link>
	<description>Om interaktionsdesign, användbarhet och tillgänglighet.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Prototyping i Axure</title>
		<link>http://www.designpending.com/interaktionsdesign/prototyping-i-axure</link>
		<comments>http://www.designpending.com/interaktionsdesign/prototyping-i-axure#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Friberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Axure]]></category>
		<category><![CDATA[IxD]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designpending.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Jag har äntlingen sprungit på verktyget jag länge letat efter. Och jag har letat febrilt sedan sekelskiftet, när jag på allvar började som interaktionsdesigner. Det jag letat efter är ett verktyg i vilket jag kan beskriva vad som händer över tid och under olika omständigheter...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designpending.com/interaktionsdesign/prototyping-i-axure/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototyp- och skissverktyg</title>
		<link>http://www.designpending.com/interaktionsdesign/prototyp-och-skissverktyg</link>
		<comments>http://www.designpending.com/interaktionsdesign/prototyp-och-skissverktyg#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 10:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Friberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktionsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[IxD]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.designpending.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[När jag skissar föredrar jag att jobba i Adobe Illustrator. Framförallt för att kolpennstrecken verkligen förmedlar att det är en skiss det handlar om. Använder man dessutom typsnittet Chalkboard så förstärks skisskänslan ytterligare. Illustrators svaghet är att det är besvärligt att vidareförmedla händelser över tid....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designpending.com/interaktionsdesign/prototyp-och-skissverktyg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
